| Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.2250 | 4.2950 |
USD | Stany Zjednoczone | 3.6250 | 3.6900 |
GBP | Wielka Brytania | 4.8850 | 4.9550 |
CHF | Szwajcaria | 4.6150 | 4.6850 |
UAH | Ukraina | 0.0770 | 0.0855 |
CZK | Czechy | 0.1715 | 0.1765 |
HUF | Węgry | 0.0113 | 0.0120 |
AUD | Australia | 2.5500 | 2.6500 |
AED | Zjedn. Emiraty Arabskie | 0.8900 | 1.0750 |
CAD | Kanada | 2.6150 | 2.6950 |
NOK | Norwegia | 0.3190 | 0.4040 |
SEK | Szwecja | 0.3450 | 0.3950 |
TRY | Turcja | 0.0795 | 0.0935 |
THB | Tajlandia | 0.1065 | 0.1265 |
RON | Rumunia | 0.7850 | 0.8750 |
JPY | Japonia | 0.0220 | 0.0255 |
RSD | Serbia | 0.0332 | 0.0401 |
ALL | Albania | 0.0435 | 0.0475 |
Automatycznie co 3 minuty. Dla większych kwot możesz negocjować kurs na miejscu.
Tak – kurs = cena końcowa. Nie ma żadnych ukrytych opłat.
Skorzystaj z kalkulatora rezerwacji lub zadzwoń. Zablokujemy kurs na maksymalnie 60 minut.
Tak, sprowadzamy ponad 50 walut. Skontaktuj się wcześniej, by potwierdzić dostępność.