| Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.1900 | 4.2550 |
USD | Stany Zjednoczone | 3.5050 | 3.5700 |
GBP | Wielka Brytania | 4.7950 | 4.8500 |
CHF | Szwajcaria | 4.5750 | 4.6550 |
UAH | Ukraina | 0.0755 | 0.0835 |
CZK | Czechy | 0.1690 | 0.1790 |
HUF | Węgry | 0.0107 | 0.0114 |
AUD | Australia | 2.4500 | 2.5500 |
AED | Zjedn. Emiraty Arabskie | 0.9350 | 1.0450 |
CAD | Kanada | 2.5500 | 2.6500 |
NOK | Norwegia | 0.3050 | 0.3800 |
SEK | Szwecja | 0.3450 | 0.4250 |
TRY | Turcja | 0.0795 | 0.1015 |
THB | Tajlandia | 0.1030 | 0.1230 |
RON | Rumunia | 0.7800 | 0.8900 |
JPY | Japonia | 0.0215 | 0.0275 |
RSD | Serbia | 0.0320 | 0.0400 |
ALL | Albania | 0.0425 | 0.0465 |
Automatycznie co 3 minuty. Dla większych kwot możesz negocjować kurs na miejscu.
Tak – kurs = cena końcowa. Nie ma żadnych ukrytych opłat.
Skorzystaj z kalkulatora rezerwacji lub zadzwoń. Zablokujemy kurs na maksymalnie 60 minut.
Tak, sprowadzamy ponad 50 walut. Skontaktuj się wcześniej, by potwierdzić dostępność.