| Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.2000 | 4.2600 |
USD | Stany Zjednoczone | 3.6200 | 3.7000 |
GBP | Wielka Brytania | 4.7800 | 4.8600 |
CHF | Szwajcaria | 4.5100 | 4.5800 |
UAH | Ukraina | 0.0775 | 0.0973 |
CZK | Czechy | 0.1695 | 0.1795 |
HUF | Węgry | 0.0106 | 0.0112 |
AUD | Australia | 2.3300 | 2.4300 |
CAD | Kanada | 2.5500 | 2.6500 |
TRY | Turcja | 0.0900 | 0.1100 |
BGN | Bułgaria | 2.1500 | 2.2500 |
RON | Rumunia | 0.7800 | 0.8800 |
Automatycznie co 3 minuty. Dla większych kwot możesz negocjować kurs na miejscu.
Tak – kurs = cena końcowa. Nie ma żadnych ukrytych opłat.
Skorzystaj z kalkulatora rezerwacji lub zadzwoń. Zablokujemy kurs na maksymalnie 60 minut.
Tak, sprowadzamy ponad 50 walut. Skontaktuj się wcześniej, by potwierdzić dostępność.