| Waluta | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
EUR | Unia Europejska | 4.2850 | 4.3550 |
USD | Stany Zjednoczone | 3.6950 | 3.7650 |
GBP | Wielka Brytania | 5.0150 | 5.0950 |
CHF | Szwajcaria | 4.5600 | 4.6350 |
UAH | Ukraina | 0.0770 | 0.0860 |
CZK | Czechy | 0.1750 | 0.1810 |
HUF | Węgry | 0.0113 | 0.0127 |
AUD | Australia | 2.5700 | 2.7000 |
AED | Zjedn. Emiraty Arabskie | 0.9050 | 1.0200 |
CAD | Kanada | 2.6400 | 2.7200 |
NOK | Norwegia | 0.3100 | 0.4020 |
SEK | Szwecja | 0.3300 | 0.3950 |
TRY | Turcja | 0.0775 | 0.0915 |
THB | Tajlandia | 0.1080 | 0.1280 |
RON | Rumunia | 0.7950 | 0.8800 |
JPY | Japonia | 0.0225 | 0.0260 |
RSD | Serbia | 0.0337 | 0.0406 |
ALL | Albania | 0.0450 | 0.0500 |
Automatycznie co 3 minuty. Dla większych kwot możesz negocjować kurs na miejscu.
Tak – kurs = cena końcowa. Nie ma żadnych ukrytych opłat.
Skorzystaj z kalkulatora rezerwacji lub zadzwoń. Zablokujemy kurs na maksymalnie 60 minut.
Tak, sprowadzamy ponad 50 walut. Skontaktuj się wcześniej, by potwierdzić dostępność.